indobalitravel.com

travel agent yang melayani reservasi kamar hotel, car rental, paket tours, dan produk wisata LAINNYA DI BALI DAN KOTA BESAR DI INDONESIA

alliance indonesia (alindo) dewata tours

pt aida indonesia dewata

biro perjalanan wisata ijin no: 551.21/752/I/Disparda

jl gn agung gg indus no.4 denpasar 80118 bali indonesia

 

HOTLINE (62) 361 412981 (HUNTING)  (62) 361 421583 SMS 081 238 13994  info@indobalitravel.com
pAKET tOUR | PAKET WISATA | VOUCHER HOTEL | CAR RENTAL | AKTIFITAS WISATA | TIKET PESAWAT | edlink connext

HARGA PAKET WISATA KE BALI

HARGA PER ORANG BERLAKU SAMPAI 31 MARET 2011

Tidak berlaku peak season 24 dec - 05 Jan

Harga di bawah khusus untuk paket minimum 2 orang untuk permintaan lebih dari 2 orang mohon mengirimkan permintaan khusus ke email info@indobalitravel.com
         
HOTEL  3H2M B   3H2M+1T   4H3M +2T   5H4M+3T   6H5M +4T 
               
ADI DHARMA HOTEL     610,000  1,045,000   1,710,000   2,525,000  3,677,500
ADIKASARI     475,000     910,000   1,507,500   2,255,000  3,340,000
ANEKA BEACH HOTEL     670,000  1,105,000   1,800,000   2,645,000  3,827,500
ASTON INN TUBAN     740,000  1,170,000   1,897,500   2,775,000  4,002,500
ASTON KUTA     925,000  1,355,000   2,175,000   3,145,000  4,465,000
ALAM KULKUL          
ANORA VILLAS BALI  1,140,000  1,570,000   2,497,500   3,575,000  5,002,500
ASTANA SEMINYAK     840,000  1,270,000   2,047,500   2,975,000  4,252,500
BALI RANI     790,000  1,220,000   1,972,500   2,875,000  4,127,500
BALI SORGAWI     440,000     870,000   1,447,500   2,175,000  3,252,500
BEST WESTERN KUTA     740,000  1,170,000   1,897,500   2,775,000  4,002,500
BALI MATAHARI     540,000     970,000   1,597,500   2,375,000  3,502,500
BALI GARDEN HOTEL  1,040,000  1,470,000   2,347,500   3,375,000  4,752,500
BALI DYNASTY * * * *  1,030,000  1,460,000   2,332,500   3,355,000  4,727,500
CASA PADMA     540,000     970,000   1,597,500   2,375,000  3,502,500
COCONUT SUITE     920,000  1,350,000   2,167,500   3,135,000  4,452,500
DYANA PURA      610,000  1,045,000   1,710,000   2,525,000  3,677,500
GRAND BALI SANI SUITE     860,000  1,295,000   2,085,000   3,025,000  4,302,500
HOTEL VILLA LAMBUNG     741,000  1,171,000   1,899,000   2,777,000  4,005,000
HARMONY LEGIAN     490,000     920,000   1,522,500   2,275,000  3,377,500
HARRIS TUBAN     805,000  1,235,000   1,995,000   2,905,000  4,165,000
HARRIS KUTA BEACH     940,000  1,370,000   2,197,500   3,175,000  4,502,500
HOTEL RATNA     440,000     880,000   1,462,500   2,195,000  3,252,500
INNA KUTA BEACH     940,000  1,370,000   2,197,500   3,175,000  4,502,500
ISTANA RAMA * * * *     970,000  1,400,000   2,242,500   3,235,000  4,577,500
JAYAKARTA     710,000  1,140,000   1,852,500   2,715,000  3,927,500
KUTA SEA VIEW  1,060,000  1,490,000   2,377,500   3,415,000  4,802,500
KUTA LAGOON     560,000  1,000,000   1,642,500   2,435,000  3,552,500
KARTHI HOTEL     480,000     920,000   1,522,500   2,275,000  3,352,500
KUTA PARADISO HOTEL  1,155,000  1,595,000   2,535,000   3,625,000  5,040,000
KUTA BEACH CLUB     615,000  1,045,000   1,710,000   2,525,000  3,690,000
LEGIAN PARADISO     690,000  1,120,000   1,822,500   2,675,000  3,877,500
MATAHARI BUNGALOW     550,000     980,000   1,612,500   2,395,000  3,527,500
MAXI KUTA     535,000     965,000   1,590,000   2,365,000  3,490,000
MELASTI KUTA BUNGALOW     480,000     920,000   1,522,500   2,275,000  3,352,500
MELASTI BEACH RESORT     480,000     920,000   1,522,500   2,275,000  3,352,500
MERCURE KUTA BALI  1,113,400  1,543,400   2,457,600   3,521,800  4,936,000
NATAN HOTEL     480,000     920,000   1,522,500   2,275,000  3,352,500
OCEAN BALI * * * *  1,390,000  1,820,000   2,872,500   4,075,000  5,627,500
PELANGI BALI HOTEL     840,000  1,270,000   2,047,500   2,975,000  4,252,500
PALM BEACH HOTEL     455,000     895,000   1,485,000   2,225,000  3,290,000
PONDOK SARI     430,000     870,000   1,447,500   2,175,000  3,227,500
PURI SARON SEMINYAK     830,000  1,270,000   2,047,500   2,975,000  4,227,500
RAMA BEACH * * * *     840,000  1,270,000   2,047,500   2,975,000  4,252,500
RAMADA RESORT BINTANG BALI  1,190,000  1,620,000   2,572,500   3,675,000  5,127,500
RAMAYANA      990,000  1,420,000   2,272,500   3,275,000  4,627,500
SEMINYAK PARADISO     560,000  1,000,000   1,642,500   2,435,000  3,552,500
SAMSARA     670,000  1,100,000   1,792,500   2,635,000  3,827,500
SARA RESIDENCE     840,000  1,270,000   2,047,500   2,975,000  4,252,500
THE OASIS     640,000  1,070,000   1,747,500   2,575,000  3,752,500
THE HARMONY     480,000     920,000   1,522,500   2,275,000  3,352,500
THE RANI     940,000  1,370,000   2,197,500   3,175,000  4,502,500
THE LOKA LEGIAN     715,000  1,145,000   1,860,000   2,725,000  3,940,000
THE SERI SUITE     970,000  1,400,000   2,242,500   3,235,000  4,577,500
YULIA BEACH INN     480,000     920,000   1,522,500   2,275,000  3,352,500
WHITE ROSE     690,000  1,120,000   1,822,500   2,675,000  3,877,500

 

paket wisata ke bali voucer hotel tiket pesawat sewa mobil penyewaan mobil paket wisata ke bali

Liburan Sekolah sudah dekat. Segera rencanakan tujuan liburan keluarga anda sekarang juga dengan penawaran paket liburan bersama kami.

 

Berbicara dengan staff Kami

Dewi /Reservasi

Made/ Car Rental

Nyoman /Ticketing

 

PAKET DI LOMBOK

Paket 2H1M

Paket 3H2M

Paket 4H3M

Paket bulan madu

Paket Naik Gunung Rinjani

 

PAKET YOGYAKARTA

Best Yogya - Solo 3H2M

Jogja Klasik 3H2M

 

PAKET JAKARTA

Highlight Jakarta Bandung

 

 

Bali Blog New

 

bali scuba diving and dive tours - aktifitas menyelam di bali nusa penida menjangan tulamben

Bagaimana mengubah blog WordPress menjadi MESIN UANG yang MEMATIKAN !! Tutorial komplit dilengkapi Software dan Script Siap Pakai
 

PELUANG BISNIS TIKET PESAWAT

Dengan hanya 200rb anda berkesempatan menjadi agen tiket pesawat Garuda, Mandala, Lion Air, Batavia, Merpati, Tranusa

 

PAKET WISATA

6H5M + 4 Tour Special

5H4M + 3 Tour

4H3M + 2 Tour

3H2M + 1 Tour

3H2M Paket Bebas

6H5M Lombok Bali

Paket Kunjungan Kerja ke Kab Jembrana 5H4M

 

PAKET BULAN MADU

SEMINYAK

4H3M Danoya Villas

4H3M Rich Bali Villas

4H3M Villa De Daun

4H3M Desa Muda Village

UBUD

3H2M Kamandalu Resort

3H2M Nandini Resort

3H2M Kupu Barong

PESAN KAMAR HOTEL

Tuban/Kuta/Seminyak

Sanur/Denpasar

Tanjung Benoa/Nusa Dua

Jimbaran

Ubud

Candidasa/Tulamben

Lovina/Pemuteran

 

PAKET TIRTAYATRA

2H1M Pura Gn Salak

 

PAKET TEAMBUILDING

Bali Tree Top

Mega Rafting

Tradisional Ice Breaking

 

TRANSPORTASI

Car Rental

Sewa motor

 

Sister Company

Bali Indonesia Travel agent

Bali scuba Diving & Dive travel

Bali Driver Paradise

 

 

FAQ  |  TESTIMONIAL  |  REKOMEN KEPADA TEMAN  |  SITEMAP  |  LINKS  |